Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $2.416 billion (2005 est.)
2007 $2.573 billion (2006 est.)
2008 $4.227 billion (2007 est.)
2009 $6.047 billion (2008 est.)
2010 $5.357 billion (2010 est.)
2011 $5.81 billion (2010 est.)
2012 $7.589 billion (2012 est.)
2013 $7.154 billion (2012 est.)
2014 $7.932 billion (2013 est.)
2015 $7.944 billion (2014 est.)
2016 $6.414 billion (2015 est.)
2017 $6.773 billion (2016 est.)
2018 $9.556 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $9.556 billion (2017 est.)
2020 $11.982 billion (2019 est.)
2021 $11.982 billion (2019 est.)
2022 $11.982 billion (2019 est.)
2023 $11.982 billion (2019 est.)
2024 $16.539 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $18.2 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate